當(dāng)前位置:首頁(yè) > 傷感說(shuō)說(shuō) > 本文內(nèi)容
發(fā)布時(shí)間:2026-01-14 23:57:24源自:xtjjl.com作者:家佳樂(lè)書評(píng)閱讀(197)
北京時(shí)間2026年01月15日晚,最新《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜發(fā)布,這個(gè)榜單所記錄的是中國(guó)的企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。該榜單上榜的都是上市知名企業(yè),以該企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排列,而上榜的企業(yè)最低的營(yíng)業(yè)收入都達(dá)到了138.64億元,比去年的百億提升了22.44%。

| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)元) |
| 1 | 1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2360193 | 51119 |
| 2 | 2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 2025890 | 22793 |
| 3 | 3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1054106.5 | 32941.8 |
| 4 | 5 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 890882 | 89088 |
| 5 | 4 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 870639.43 | 34410.34 |
| 6 | 6 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 740514 | 114279 |
| 7 | 7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 726502 | 286049 |
| 8 | 8 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 693366.51 | 16066.83 |
| 9 | 9 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 680981.13 | 16057.24 |
| 10 | 11 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 653195 | 32253 |

可以看出在前十名并沒(méi)有大多的變化,排在前三名的仍然是中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司、中國(guó)建筑股份有限公司,而第四名則是由去年的上海汽車集團(tuán)股份有限公司變成了中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司,兩者互換了一個(gè)位置,而去年第十名的中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司變成了第十一名,去年第十一名的中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司變成了第十名,前十名的其它幾家則沒(méi)有變化。

| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)元) |
| 1 | 1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 2360193 | 51119 |
| 2 | 2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 2025890 | 22793 |
| 3 | 3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 1054106.5 | 32941.8 |
| 4 | 5 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 890882 | 89088 |
| 5 | 4 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 870639.43 | 34410.34 |
| 6 | 6 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 740514 | 114279 |
| 7 | 7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 726502 | 286049 |
| 8 | 8 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 693366.51 | 16066.83 |
| 9 | 9 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 680981.13 | 16057.24 |
| 10 | 11 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 653195 | 32253 |
| 11 | 10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 621659 | 242264 |
| 12 | 12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 537041 | 192962 |
| 13 | 14 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 483775 | 16099 |
| 14 | 13 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 483278 | 172407 |
| 15 | 15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 482804.34 | 20580.78 |
| 16 | 17 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 390344.39 | 38036.69 |
| 17 | 16 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 366229 | 18617 |
| 18 | 21 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 362331.75 | 116.82 |
| 19 | 20 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 319809 | 14662 |
| 20 | 18 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 316262.91 | 5047.83 |
| 21 | 174 | 海航科技股份有限公司 | 315460.01 | 820.57 |
| 22 | 29 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 311022 | 24372 |
| 23 | 23 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 290418.22 | 9037.77 |
| 24 | 35 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 289497.79 | 19170.34 |
| 25 | 22 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 277717.02 | 5283.09 |
| 26 | 31 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 276620.42 | 2234.85 |
| 27 | 19 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 274828.95 | 425.84 |
| 28 | 25 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 266819.9 | 7366.62 |
| 29 | 36 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 248746 | 45037 |
| 30 | 28 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 243999.86 | 6061.49 |
| 31 | 24 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 242897.11 | 28051.81 |
| 32 | 38 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 241918.9 | 17283.69 |
| 33 | 43 | 騰訊控股有限公司 | 237760 | 71510 |
| 34 | 27 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 234370.11 | 5261.14 |
| 35 | 49 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 226913 | 67071 |
| 36 | 42 | 碧桂園控股有限公司 | 226899.79 | 26063.52 |
| 37 | 34 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 224864 | 47683 |
| 38 | 30 | 招商銀行股份有限公司 | 220897 | 70150 |
| 39 | 47 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 218601.58 | 3330.86 |
| 40 | 26 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 211012.56 | 10798.56 |
| 41 | 32 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 205046.85 | 1604.11 |
| 42 | 57 | 廈門象嶼股份有限公司 | 203290.63 | 714.32 |
| 43 | 33 | 交通銀行股份有限公司 | 196011 | 70223 |
| 44 | 44 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 187927.76 | 4212.52 |
| 45 | 45 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 186390 | 24677 |
| 46 | 48 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 180080.75 | 1378.44 |
| 47 | 51 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 169901.15 | 5316.39 |
| 48 | 37 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 168619 | 54258 |
| 49 | 72 | 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 164650.78 | 1907.3 |
| 50 | 52 | 廣匯汽車服務(wù)股份公司 | 160711.52 | 3884.36 |
| 51 | 58 | 青島海爾股份有限公司 | 159254.47 | 6925.79 |
| 52 | 62 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 | 152459.44 | 1793.15 |
| 53 | 76 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 151569.39 | 6808.34 |
| 54 | 66 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 151227.78 | 6770.62 |
| 55 | 50 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 151098.53 | 7649.79 |
| 56 | 63 | 珠海格力電器股份有限公司 | 150019.55 | 22401.58 |
| 57 | 53 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 149481.9 | 3017.7 |
| 58 | 41 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 146341.82 | 15625.89 |
| 59 | 40 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 144281 | 49813 |
| 60 | 46 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 144132 | 5383 |
| 61 | 54 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 142082.64 | 2584.47 |
| 62 | 39 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 139975 | 57200 |
| 63 | 59 | 北京汽車股份有限公司 | 134158.54 | 2252.81 |
| 64 | 56 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 130847.18 | 3520.65 |
| 65 | 73 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 128070.55 | 21992.59 |
| 66 | 67 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 127626.32 | 3224.8 |
| 67 | 60 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 127489 | 5914 |
| 68 | 55 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 125016 | 14063 |
| 69 | 61 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 121362.9 | 7240.31 |
| 70 | 78 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 120034.63 | 18122.39 |
| 71 | 64 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 111727.44 | 2664.4 |
| 72 | 84 | 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 | 109835.62 | 576.12 |
| 73 | 77 | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 109670.9 | 5256.3 |
| 74 | 88 | 河鋼股份有限公司 | 108983.08 | 1817.06 |
| 75 | 68 | 中興通訊股份有限公司 | 108815.27 | 4568.17 |
| 76 | 65 | 比亞迪股份有限公司 | 105914.7 | 4066.48 |
| 77 | 75 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 102744.55 | 19941.66 |
| 78 | 71 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 101721 | 6352 |
| 79 | 87 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 101525.28 | -192.64 |
| 80 | 70 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 101169.49 | 5027.3 |
| 81 | 79 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 94572.41 | 2714.21 |
| 82 | 82 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 94548.62 | 3507.72 |
| 83 | 95 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 93800.48 | 7567.68 |
| 84 | -- | 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 | 93312.65 | 5118.57 |
| 85 | 123 | 吉利汽車控股有限公司 | 92760.72 | 10633.72 |
| 86 | 74 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 91850 | 31545 |
| 87 | 91 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 90463.96 | 2661.94 |
| 88 | 93 | 昆侖能源有限公司 | 88706 | 4760 |
| 89 | 89 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 88025.17 | 13161.28 |
| 90 | 90 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 86290.29 | 3350.41 |
| 91 | 92 | 百度股份有限公司 | 84809 | 18301 |
| 92 | 111 | 鞍鋼股份有限公司 | 84310 | 5605 |
| 93 | 80 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 82430.25 | 548.82 |
| 94 | 103 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 81123.23 | 2414.43 |
| 95 | 83 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 80012.21 | 7137.23 |
| 96 | 81 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 79543.79 | 2659.58 |
| 97 | 100 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 79006.84 | 430.13 |
| 98 | 96 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 77632.48 | 356.39 |
| 99 | 137 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 76656.36 | 4120.92 |
| 100 | 130 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 76299.93 | 2509.24 |

2025最流行的男生傷感說(shuō)說(shuō)合集 白天黑夜都想你到無(wú)法入眠
(38)人喜歡 2026-01-11
2025傷感現(xiàn)實(shí)的愛(ài)情說(shuō)說(shuō)大全 與深愛(ài)的人擦肩而過(guò)難免會(huì)心酸
(808)人喜歡 2026-01-15
特別傷心憂傷到哭泣的傷感說(shuō)說(shuō) 愛(ài)情不過(guò)是過(guò)眼云煙的傷感說(shuō)說(shuō)
(408)人喜歡 2026-01-10
2025最新傷感說(shuō)說(shuō)十分心痛 明明很傷心卻假裝沒(méi)事的說(shuō)說(shuō)
(714)人喜歡 2026-01-08
不敢再相信愛(ài)情的傷感說(shuō)說(shuō)看完想哭 讓前任看到心疼的傷感說(shuō)說(shuō)
(583)人喜歡 2026-01-14
2025一個(gè)人生活冷暖自知的傷感說(shuō)說(shuō) 越長(zhǎng)大越孤單的傷感說(shuō)說(shuō)
(749)人喜歡 2026-01-13? 2025-2026 - 家佳樂(lè)書評(píng) 版權(quán)所有 鄂ICP備88888888號(hào)-1收藏本站 - 網(wǎng)站地圖 - 關(guān)于本站 - 網(wǎng)站公告 - 合作申請(qǐng)